Navigator Q2 四輪全向平臺
產(chǎn)品簡介
Navigator系列機器人平臺,是高性能與高可靠性產(chǎn)品的代表。采用工業(yè)級產(chǎn)品的設(shè)計理念,旨在為用戶提供一個完整的、高性能、高可靠性、接口豐富、簡單易用、嚴格防護等級、能夠長期不間斷工作的機器人系統(tǒng)。Navigator Q2是四輪45度全向輪輪系的機器人平臺,使用航發(fā)公司的QMA-15全向輪,與傳統(tǒng)輪系相比,能夠?qū)崿F(xiàn)平移、自轉(zhuǎn)、平移并自轉(zhuǎn)等特殊運動。平臺底盤采用整體鋁合金鑄造成型工藝,并具有液壓避震懸掛系統(tǒng),使用四臺大功率的空心杯電機作為驅(qū)動,并配有獨立的伺服驅(qū)動器,高階運動控制器集成了多種運動控制功能,支持CAN總線及RS232接口。開發(fā)包向用戶提供完整的設(shè)備通信協(xié)議以及基于STM32F407的示例與演示程序源碼,使用戶能夠?qū)avigator Q2快速上手。
視頻展示
產(chǎn)品特性
- 全方向自由移動
- 鋁合金整體成型底盤
- 液壓阻尼避震,四輪獨立懸掛
- 工業(yè)級全向輪
- 空心杯直流伺服電機
- 伺服驅(qū)動器
- 多功能運動控制器
- DEMO開發(fā)板及應(yīng)用代碼
外形尺寸
規(guī)格參數(shù)
機身形式 | 鋁合金一體成型 | 外形尺寸 | 672×481×241 |
驅(qū)動輪 | QMA-15全向輪 | 驅(qū)動輪直徑 | 152.4mm |
驅(qū)動方式 | 四輪獨立驅(qū)動 | 懸掛形式 | 液壓阻尼避震器懸掛 |
車身最小離地間隙 | 73mm | 整機重量 | 32kg |
額定負載能力 | 50kg | 電機類型 | 空心杯直流伺服電機 |
電機額定功率 | 90W | 電機編碼器 | 500線/轉(zhuǎn),A、B相輸出 |
電機數(shù)量 | 4 | 電機驅(qū)動 | 伺服驅(qū)動器,CAN總線、RS232通信接口 |
最大移動速度 | 1.2m/s | 最大自轉(zhuǎn)速度 | 145°/s |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 適應(yīng)的地形 | 室內(nèi)、室外坑陷較少的水泥及瀝青路面 |
典型續(xù)航時間 | 約10h(負載10kg,運行速度1m/s,運行率70%) | 待機時間 | >30h |
車載電源輸出 | 5V@5A / 12V@5A / 電池電壓(22.4~29.2V)@>10A | 電源保險管預(yù)設(shè)規(guī)格 | 5×20/20A |
電池 | 24V/18.2Ah鋰離子電池 | 電池快速更換 | 支持 |
充電器 | 輸入:AC220V~240V / 充電電流:5A / 接口:直插式 | 附件 | 電池充電器 |
DEMO開發(fā)板 | RHF407開發(fā)板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按鍵×2, 獨立I/O×24,可復(fù)用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后備電池座,可復(fù)用TFT LCD接口×1) |
機身形式 | 鋁合金一體成型 | ||
驅(qū)動輪 | QMA-15全向輪 | ||
驅(qū)動方式 | 四輪獨立驅(qū)動 | ||
車身最小離地間隙 | 73mm | ||
額定負載能力 | 50kg | ||
電機額定功率 | 90W | ||
電機數(shù)量 | 4 | ||
最大移動速度 | 1.2m/s | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | ||
典型續(xù)航時間 | 約10h(負載10kg,運行速度1m/s,運行率70%) | ||
車載電源輸出 | 5V@5A / 12V@5A / 電池電壓(22.4~29.2V)@>10A | ||
電池 | 24V/18.2Ah鋰離子電池 | ||
充電器 | 輸入:AC220V~240V / 充電電流:5A / 接口:直插式 | ||
外形尺寸 | 672×481×241 | ||
驅(qū)動輪直徑 | 152.4mm | ||
懸掛形式 | 液壓阻尼避震器懸掛 | ||
整機重量 | 32kg | ||
電機類型 | 空心杯直流伺服電機 | ||
電機編碼器 | 500線/轉(zhuǎn),A、B相輸出 | ||
電機驅(qū)動 | 伺服驅(qū)動器,CAN總線、RS232通信接口 | ||
最大自轉(zhuǎn)速度 | 145°/s | ||
適應(yīng)的地形 | 室內(nèi)、室外坑陷較少的水泥及瀝青路面 | ||
待機時間 | >30h | ||
電源保險管預(yù)設(shè)規(guī)格 | 5×20/20A | ||
電池快速更換 | 支持 | ||
附件 | 電池充電器 | ||
DEMO開發(fā)板 | RHF407開發(fā)板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按鍵×2, 獨立I/O×24,可復(fù)用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后備電池座,可復(fù)用TFT LCD接口×1) |
典型部件
-
QMA-15全向輪
-
HFmotor-3590空心杯直流伺服電機
-
OFPS增量式全場定位裝置(選配)
-
RHF407開發(fā)板
-
ACDS自動充電對接裝置 (選配)
-
MOTC1運動控制器
-
MOTC1運動控制器
-
ULB-16超聲測距傳感器
典型研究與應(yīng)用領(lǐng)域
- 模式識別技術(shù)研究
- 電子工程實驗
- 搬運與倉儲應(yīng)用
- 路徑規(guī)劃技術(shù)研究
- 機械工程實驗
- 監(jiān)控與偵查應(yīng)用
- 自動駕駛技術(shù)研究
- 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)與實驗
- 機器人競賽
- 傳感器技術(shù)研究
- 圖像處理技術(shù)研究
- 地圖繪制應(yīng)用
- 人工智能技術(shù)研究
- 多機器人合作技術(shù)研究
- 柔性制造系統(tǒng)應(yīng)用
可選附件
- HMC-01遙控手柄
- LPC-16巡線傳感器
- ULB-1超聲測距傳感器
- 激光雷達
- GPS定位器
- Kinect體感傳感器